KOUVOLAN PUOLIMARATON 16.5.2009
MYL
M40
M50
M60
NYL
N40
KUNTO
MYL : 21,1 km
(Lähti: 25, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Janne Sakkara Kymen Vartiointipalvelu 1.20.35
2. Mikko Leppälä Reserviupseerikoulu 1.21.50 +1.15
3. Riku Mikkonen Maavoimien Esikunta 1.23.37 +3.02
4. Janne Raukola Kausala 1.26.32 +5.57
5. Jussi Mankki Järvenpää 1.27.36 +7.01
6. Antti Heinola Utin Jääkärirykmentti 1.27.42 +7.07
7. Hannu Olli Kouvola 1.28.29 +7.54
8. Antti Vainikka Kouvola 1.29.05 +8.30
9. Jari Rautiainen Nacka 1.29.06 +8.31
10. Kalle Leskinen Kouvolan Hiihtoseura 1.29.19 +8.44
11. Jarno Mustonen Karjalan Prikaati 1.30.15 +9.40
12. Arto Peltola Iitti 1.30.26 +9.51
13. Tomi Pahkala Helsinki 1.34.08 +13.33
14. Mikko Vainio Kouvola 1.36.39 +16.04
15. Marko Virtanen Triatlon Team Kotka 1.37.05 +16.30
16. Olavi Rasi Kouvola 1.37.57 +17.22
17. Miikka Hintsanen Valkeala 1.38.10 +17.34
18. Hannu Hult Karjalan Prikaati 1.41.13 +20.38
19. Janne Väkevä Kausala 1.43.04 +22.29
20. Joni Peltonen Kouvola 1.43.42 +23.07
21. Tapani Olkku Kasarminmäen Kerho 1.43.58 +23.23
22. Jussi-Pekka Jutila Kouvolan Hovioikeus 1.44.33 +23.58
23. Ari Ojalainen Kouvola 1.49.55 +29.20
24. Juha Viljakainen Kaupunki 1.53.31 +32.56
25. Tero Ristola Karjalan Prikaati 2.06.33 +45.58
MYL
M40
M50
M60
NYL
N40
KUNTO
M40 : 21,1 km
(Lähti: 18, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Petri Haarala Lapinj 1.20.47
2. Mika Majander Kaupunki 1.22.07 +1.20
3. Pasi Päällysaho Laakson Lompottajat 1.23.04 +2.17
4. Esa Pylvänen Kouvolan Hiihtoseura 1.26.53 +6.05
5. Mika Sorsa Kouvola 1.27.34 +6.47
6. Mika Tervo Kotka 1.28.47 +8.00
7. Petri Lindholm Hamina 1.28.59 +8.12
8. Jari Parviainen Kuusankosken Urheiluseura 1.31.08 +10.21
9. Olli Aarnio Uskonkilvoitus 1.34.24 +13.37
10. Lauri Koponen Kouvola 1.38.08 +17.21
11. Jori Vesalainen Kuusankoski 1.39.02 +18.15
12. Harri Mäntyranta Karjalan Prikaati 1.39.47 +19.00
13. Esa Sillanpää Karjalan Prikaati 1.41.20 +20.33
14. Petri Inkilä Karjalan Prikaati 1.42.53 +22.06
15. Kari Leppänen Karjalan Prikaati 1.44.13 +23.26
16. Jukka Pätäri Itä-Suomen Sotilasläänin Esiku 1.56.03 +35.16
17. Jukka Hallavainio Kouvola 1.56.22 +35.35
18. Jari Marttila Elimäki 2.07.16 +46.29
MYL
M40
M50
M60
NYL
N40
KUNTO
M50 : 21,1 km
(Lähti: 13, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Timo Miekka Vantaa 1.27.10
2. Raimo Inkinen Lahti 1.29.28 +2.17
3. Pertti Jäppinen PorvoonU 1.32.13 +5.03
4. Jorma Närhi Kouvola 1.32.59 +5.49
5. Jukka Villanen Kouvolan Pojat 1.33.39 +6.28
6. Kimmo Kääriäinen Varalan Maratonklubi 1.35.50 +8.39
7. Veijo Jääskeläinen Kymen Urheiluveteraanit 1.36.17 +9.07
8. Jorma Ala-Sankila Karjalan Prikaati 1.36.29 +9.19
9. Soini Pekkola Elimäki 1.37.30 +10.20
10. Jouni Heliste Karjalan Prikaati 1.40.09 +12.58
11. Raimo Sutela Kuusankoski 1.44.45 +17.34
12. Jari Strengell Kouvola 1.45.27 +18.16
13. Olavi Mäkipatola Karjalan Prikaati 2.05.58 +38.47
MYL
M40
M50
M60
NYL
N40
KUNTO
M60 : 21,1 km
(Lähti: 10, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)
1. Heikki Koso Akoski 1.31.09
2. Auvo Nevalainen Backaksen Isku 1.32.02 +52
3. Kalle Vainio Korian Ponsi 1.38.02 +6.52
4. Hannu Pajulahti E.S. Riding Club 1.39.33 +8.23
5. Pentti Silander Mäntyharju 1.42.40 +11.30
6. Seppo Paasonen Orimattila 1.45.28 +14.19
7. Hannu Koponen Kouvola 1.49.07 +17.57
8. Reino Uusitalo Pyhtää 1.49.49 +18.39
9. Taisto Lehtinen Lahti 1.53.13 +22.03
Eero Mattila Kaupunki Kesk.
MYL
M40
M50
M60
NYL
N40
KUNTO
NYL : 21,1 km
(Lähti: 16, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Mirka Laurila Karhulan Urheilijat 1.30.27
2. Mirka Suominen Lappeenrannan Urheilumiehet 1.32.01 +1.34
3. Petra Muukka Kouvolan Urheilijat 1.33.26 +2.58
4. Katri Lindroos Kouvolan Urheilijat 1.34.32 +4.04
5. Mira Helli Kouvolan Urheilijat 1.34.48 +4.20
6. Ellimaria Huusari Helsinki 1.36.09 +5.41
7. Tea Wessman Hollola 1.38.30 +8.03
8. Tanja Salomies Joutsen 1.51.57 +21.30
9. Viivi Haimi Kouvola 1.53.44 +23.17
10. Anni Lind Kouvolan Hiihtoseura 1.58.42 +28.14
11. Kati Kauhanen Mikkeli 1.59.31 +29.04
12. Nina Korpelainen Kouvolan Hiihtoseura 2.07.53 +37.26
13. Kaisa Sipinen Kouvolan Hiihtoseura 2.07.54 +37.26
14. Heli Kettunen Joutseno 2.08.59 +38.32
15. Suvi Landen Kuusankoski 2.11.30 +41.03
16. Anni Lankinen Kaupunki 2.36.16 +1.05.49
MYL
M40
M50
M60
NYL
N40
KUNTO
N40 : 21,1 km
(Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Satu Tervo Karhulan Urheilijat 1.43.34
2. Ritva Väkevä Kymen Urheiluveteraanit 1.49.25 +5.51
3. Armi Kallunki-Pekkola Ruotsinpyhtään Kisailijat 1.52.29 +8.55
4. Sari Janhunen Lappeenranta 1.59.02 +15.28
5. Ritva Kirssi Kaupunki 2.09.40 +26.05
6. Tuija Heinonen Lahti 2.30.18 +46.44
MYL
M40
M50
M60
NYL
N40
KUNTO
KUNTO : 21,1 km
(Lähti: 133, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)
1. Sami Hämäläinen KOPS 1.24.51
2. Antti Nevalainen Lumon Oy 1.28.39 +3.48
3. Juha Rantala Kouvola 1.30.45 +5.53
4. Riku Mattila Valkeala 1.30.56 +6.05
5. Mika Puhakka Kotka 1.32.49 +7.57
6. Mikko Mäkinen Hämeenl 1.33.00 +8.09
7. Asko Myllylä Anjalan Liitto 1.34.51 +9.59
8. Juha Pohjoisaho Kouvola 1.35.00 +10.09
9. Markku Salmi Kuusankoski 1.35.39 +10.47
10. Tero Helli Kouvola 1.36.10 +11.18
11. Mika Heinonen Valkeala 1.37.02 +12.11
12. Jouni Miikkulainen Vantaa 1.37.13 +12.22
13. Teemu Toura Myllykoski 1.37.43 +12.51
14. Heikki Ahonpää Kouvola 1.37.46 +12.55
15. Pasi Kauppila Valkeala 1.39.10 +14.18
16. Joel Naukkarinen Ummeljoki 1.39.33 +14.42
17. Juha Matti Saarnia Kouvola 1.40.00 +15.09
18. Pentti Vakkari Kouvola 1.40.41 +15.50
19. Jaakko Hirvonen Lappeenranta 1.41.07 +16.15
20. Tuomas Turunen Kouvola 1.41.09 +16.18
21. Pekka Kolehmainen Myllykoski 1.41.26 +16.35
22. Raine Alajääski Kouvola 1.42.00 +17.08
23. Hannu Alastalo Kuusankoski 1.42.03 +17.12
24. Antti Taavila Sc Jenga 1.42.04 +17.13
25. Janne Lehtovirta Kouvola 1.42.06 +17.15
26. Harri Rajamäki Kouvola 1.42.30 +17.39
27. Marko Eklund Sc Jenga 1.42.45 +17.54
28. Henri Inkilä Kouvolan Varuskunnan Urheilija 1.42.54 +18.02
29. Anssi Laine Kouvola 1.44.35 +19.44
30. Ville Laine Kouvola 1.45.05 +20.14
31. Isto Laine Kouvola 1.45.15 +20.24
32. Henrik Martiskainen Kouvola 1.45.23 +20.32
33. Vesa Piironen Lumon Oy 1.46.19 +21.28
34. Marko Mentula Kouvola 1.46.33 +21.42
35. Vesa Kiuru Valtion Rautateiden Urheilijat 1.46.34 +21.43
36. Marjo Patjas Kouvola 1.46.42 +21.50
37. Samuli Seppälä Tuusula 1.48.39 +23.48
38. Henri Hakala Lumon Oy 1.49.11 +24.19
39. Kaisu Hakala Lumon Oy 1.49.11 +24.20
40. Kaisa Roimola Vantaa 1.49.12 +24.20
41. Robert Knapp Sunken Logs 1.49.53 +25.01
42. Kimmo Heinonen Valkeala 1.49.59 +25.08
43. Matti Hannola Helsinki 1.50.17 +25.26
44. Jari Lehmusmetsä Kouvola 1.50.31 +25.40
45. Kai Mukkula Kuusankoski 1.51.07 +26.15
46. Antti Virtanen Kaupunki 1.51.47 +26.56
47. Juhani Hovi Lumon Oy 1.51.54 +27.03
48. Juha Yli-Kankahila Kouvola 1.52.03 +27.12
49. Timo Lyytikäinen Kouvola 1.52.04 +27.13
50. Simo Nieminen Kouvola 1.52.26 +27.35
51. Markku Potinkara Kuusankoski 1.52.49 +27.58
52. Juha Pasi Kuusankoski 1.53.01 +28.09
53. Heli Nylén Mikkeli 1.53.23 +28.31
54. Kalevi Pahkala Kuusankoski 1.53.35 +28.43
55. Taina Peltonen Voikkaa 1.54.21 +29.30
56. Jari Kaisla Asikkala 1.54.22 +29.30
57. Satu Oljakka Kotka 1.54.46 +29.55
58. Veikko Nissilä Lumon Oy 1.54.52 +30.01
59. Jari Humalajoki Lumon Oy 1.54.55 +30.04
60. Harri Nevalainen Kouvola 1.55.02 +30.10
61. Leena Toikander Kaupunki 1.55.59 +31.08
62. Vesa Grekula Kuusankoski 1.57.41 +32.49
63. M T Rintanen Berliini 1.58.05 +33.13
64. Anssi Pakkanen Legendat 1.58.23 +33.32
65. Aleksi Soininen Legendat 1.58.24 +33.32
66. Veli-Matti Karén Kouvola 1.58.26 +33.35
67. Hermanni Koivula Kouvola 1.58.27 +33.36
68. Kimmo Nikki Valkeala 1.58.56 +34.04
69. Piritta Wartiainen Kouvola 1.58.59 +34.08
70. Sofia Peltola Kouvola 2.00.43 +35.51
71. Anu Göös Kouvola 2.01.13 +36.21
72. Marko Ristola Kouvola 2.01.34 +36.43
73. Kirsi Uski Kaupunki 2.01.48 +36.57
74. Lotta Katainen Kouvola 2.02.46 +37.54
75. Erkki Manninen Nastola 2.03.12 +38.21
76. Jooe Korpela Nastola 2.03.17 +38.26
77. Mika Peräniemi Kouvola 2.03.31 +38.39
78. Satu Kaarlela Kouvola 2.03.37 +38.46
79. Tatu Toivonen Kuusankoski 2.03.38 +38.47
80. Lotta Ristola Kuusankoski 2.04.09 +39.18
81. Marko Tarakkamäki Koria 2.04.11 +39.20
82. Arto Vihanto Kouvola 2.05.21 +40.30
83. Arto Kaijansinkko Kouvola 2.05.22 +40.31
84. Tuula Kivelä Iitti 2.05.58 +41.07
85. Robert Assum Kouvola 2.06.08 +41.17
86. Reija Heiskanen Neuvot 2.06.22 +41.30
87. Ilkka-Kristian Husu Mäntyharju 2.06.44 +41.52
88. Kirsi Ullakko Espoo 2.06.46 +41.54
89. Risto Salovaara Kouvola 2.06.50 +41.59
90. Irina Rintakumpu-Pyörret Kaupunki 2.06.59 +42.08
91. Matti Innanen Kouvola 2.07.20 +42.28
92. Katariina Hakaniemi Kouvola 2.09.03 +44.12
93. Hanna Tuviala Valkeala 2.09.04 +44.12
94. Kaisa Uusitalo Pyhtää 2.10.29 +45.37
95. Mikko Huopainen Kouvola 2.10.35 +45.43
96. Minna Kuitto Tsaari 2.10.38 +45.46
97. Mika Bjong Taipalsaari 2.11.31 +46.39
98. Sari Bjong Taipalsaari 2.11.31 +46.40
99. Ari Linerva Kouvola 2.11.54 +47.02
100. Juuso Lotti Elimäki 2.13.34 +48.43
101. Saara Karhu Rpyhtää 2.13.35 +48.44
102. Elina Purhonen Kaupunki 2.14.00 +49.09
103. Jari Uutela Kouvola 2.16.06 +51.15
104. Anu Hult Kuusankoski 2.16.34 +51.43
105. Teuvo Rantala Kaupunki 2.17.41 +52.49
106. Teemu Peltola Lahti 2.17.41 +52.50
107. Tea Forssell Kuusankoski 2.17.52 +53.01
108. Matti Laaksonen Kuusankoski 2.17.53 +53.02
109. Esa Hilliaho Lumon Oy 2.18.03 +53.11
110. Aija Kaalimaa Kouvola 2.18.18 +53.27
111. Juha Nuutinen Valkeala 2.19.00 +54.09
112. Juha Jyräs Valkeala 2.19.09 +54.18
113. Sanna Inkilä Kouvola 2.19.53 +55.02
114. Heli Ahonpää Kouvolan Varuskunnan Urheilija 2.20.16 +55.25
115. Mia Mutanen Kouvola 2.20.26 +55.34
116. Kati Niemi Kouvola 2.20.41 +55.49
117. Ville Tuomala Lumon Oy 2.20.47 +55.56
118. Tuija Kinnunen Lumon Oy 2.21.59 +57.07
119. Juhani Huovila Kla srk 2.22.15 +57.24
120. Mervi Leinonen Hamina 2.22.46 +57.55
121. Ari Kinnunen Lumon Oy 2.23.09 +58.18
122. Anna Carlson Kouvola 2.23.10 +58.19
123. Jukka Lemettilä Kouvola 2.23.55 +59.04
124. Heli Hyökki Kouvola 2.25.50 +1.00.58
125. Sanna Pöyskö Kouvola 2.27.46 +1.02.55
126. Seija Kuningas Kaupunki 2.31.27 +1.06.35
127. Juha Pöyskö Lumon Oy 2.31.41 +1.06.50
128. Heidi Seitala Turku 2.32.47 +1.07.55
129. Heikki Silvennoinen Tampere 2.32.48 +1.07.56
130. Tanja Hellsten Kaupunki 2.36.10 +1.11.19
131. Anne-Mari Hautamäki Kaupunki 2.36.17 +1.11.25
132. Tuija Rantalainen Nastolan Terä 2.36.59 +1.12.07
Merja Rantanen Kaupunki Kesk.