KOUVOLAN PUOLIMARATON 19.5.2012
MYL
M40
M50
M60
NYL
N40
KUNTO
MYL : 21,1 km
(Lähti: 26, Keskeytti: 2, Hylätty: 0)
1. Ole Halonen Kotka 1.14.07
2. Tuomas Naakka Kymin Koskenpojat 1.15.48 +1.41
3. Arto Peltola Sippolan Kunto 1.24.11 +10.04
4. Lauri Oksa Kouvola 1.26.55 +12.48
5. Heikki Vento Kaukaan LyLy 1.29.05 +14.57
6. Juha Vainio Hamina 1.30.37 +16.30
7. Sami Mäkynen Lapua 1.31.18 +17.11
8. Ville Laine Nastolan Naseva 1.31.51 +17.43
9. Timo Ronkainen Karjalan Prikaati 1.32.27 +18.19
10. Petri Lassheikki Elläimen Kinthaat 1.37.06 +22.58
11. Henrik Möller Helsinki 1.40.28 +26.21
12. Topi Kupias Anjala 1.41.22 +27.15
13. Jani Kiuru A+MultsaritO+ Joutseno 1.41.40 +27.33
14. Paavo Väänänen Tieto Juoksukerho 1.44.18 +30.10
15. Jari Reinikka Kouvola 1.44.59 +30.52
16. Jussi Onnela KaarKa 1.47.17 +33.10
17. Joel Nykter Lappeenrannan Walliveljet 1.54.50 +40.42
18. Eero Eloranta Helsinki 1.55.09 +41.02
19. Antti Pirinen Lappeenrannan Walliveljet 1.55.41 +41.33
20. Juho Jokimies Lappeenrannan Walliveljet 1.58.14 +44.07
21. Antti Heinola Utin Jääkärirykmentti 2.02.09 +48.02
22. Terho Nieminen Padasjoen Yritys 2.02.25 +48.18
23. Tuomo Nieminen Padasjoen Yritys 2.02.26 +48.19
24. Timo Lampi Lappeenrannan Walliveljet 2.09.12 +55.05
Harri Peltola Sippolan Kunto Kesk.
Harri Rajamäki Pikkala Kesk.
MYL
M40
M50
M60
NYL
N40
KUNTO
M40 : 21,1 km
(Lähti: 23, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)
1. Janne Sakkara Elimäen Vauhti 1.16.07
2. Glen LindHolm Lovisa Tor 1.21.53 +5.46
3. Petri Haarala Lapinjärvi 1.21.59 +5.52
4. Mika Sorsa Kouvola 1.22.38 +6.31
5. Mika Majander Sippola 1.24.47 +8.40
6. Petri Lindholm Vehkalahden Veikot 1.25.08 +9.01
7. Riku Mikkonen Itä-Suomen Sotilasläänin Esiku 1.27.51 +11.44
8. Mika Puhakka Noljakan Nylkyttäjät 1.27.58 +11.51
9. Juha Rantala Kouvola 1.28.44 +12.36
10. Tero Helli X-tri Lahti 1.29.18 +13.11
11. Petri Kettunen Kuusankosken Urheiluseura 1.29.27 +13.20
12. Kai Sireni Lahti 1.30.21 +14.13
13. Esa Pylvänen Kouvolan Hiihtoseura 1.33.46 +17.38
14. Aki Onatsu Karjalan Prikaati 1.38.53 +22.46
15. Esko Urpilainen Lahti Sport +35 1.40.31 +24.23
16. Ari Heimonen Mikkelin Poliisi-Urheilijat 1.40.53 +24.45
17. Tapio Rinne SOK Vaakuna 1.43.49 +27.41
18. Ove Ahlgren Lapinjärvi 1.44.54 +28.46
19. Erkki Soikkeli Kymin Koskenpojat 1.45.49 +29.42
20. Juha Lainejärvi Luumäen Pojat 1.57.05 +40.58
21. Matti Imonen KOPS 1.58.58 +42.51
22. Tero Kinnunen Napakat Juoksukoulu 2.05.56 +49.48
Wille Salminen IBM Sport Club Kesk.
MYL
M40
M50
M60
NYL
N40
KUNTO
M50 : 21,1 km
(Lähti: 15, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)
1. Juha Parkkonen Lappeenrannan Urheilumiehet 1.29.07
2. Hannu Rahikka Uusikaupunki 1.31.24 +2.16
3. Kimmo Laine Kymin Suunnistajat 1.33.41 +4.33
4. Jukka Villanen Kouvolan Pojat 1.35.32 +6.24
5. Veikko Niemi Kouvola 1.37.44 +8.36
6. Matti Marttila Kouvola 1.37.59 +8.52
7. Anssi Paakala Kymen Urheiluveteraanit 1.39.00 +9.52
8. Rauno Rantanen Valtion Rautateiden Urheilijat 1.42.22 +13.15
9. Isto Laine Valtion Rautateiden Urheilijat 1.44.17 +15.09
10. Esko Pulliainen Kouvolan Latu 1.47.08 +18.00
11. Juha Lindström Myllykoski 1.47.48 +18.41
12. Olli Manninen Kouvola 1.54.53 +25.45
13. Markus Olin Endurance 2.00.29 +31.21
14. Jarmo Rosenberg Vantaa 2.03.35 +34.27
Matti Salminen Karhula Kesk.
MYL
M40
M50
M60
NYL
N40
KUNTO
M60 : 21,1 km
(Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Raimo Inkinen Rauhanturvaajat Lahti 1.28.01
2. Auvo Kouvo Kymen Urheiluveteraanit 1.34.16 +6.15
3. Heikki Koso Kouvola 1.34.50 +6.49
4. Veikko Kosonen Parikkala 1.38.42 +10.40
5. Pentti Silander Mäntyharju 1.41.55 +13.54
6. Taisto Kumpula Parikkala 1.43.23 +15.21
7. Timo Tikkanen Kotka 1.46.51 +18.50
8. Tor Backman Porvoo 1.53.45 +25.44
9. Hannu Koponen Kouvola 1.58.04 +30.02
MYL
M40
M50
M60
NYL
N40
KUNTO
NYL : 21,1 km
(Lähti: 13, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Leena Puotiniemi IF Länken 1.20.10
2. Mirka Suominen Lappeenrannan Urheilumiehet 1.27.00 +6.49
3. Henna Myller Kouvola 1.29.39 +9.28
4. Anu Salovaara Perhon Kiri 1.32.19 +12.08
5. Johanna Mertanen Karhulan Urheilijat 1.35.30 +15.19
6. Annika Lindholm Helsinki 1.42.57 +22.47
7. Nina Korpelainen Kouvolan Hiihtoseura 1.48.53 +28.42
8. Paula Pesonen Karjalan Prikaati 1.53.41 +33.30
9. Sanna Paavilainen Espoo 1.54.24 +34.13
10. Reetta Huttunen Mäntän Raikas 1.55.54 +35.43
11. Sini Sahala Helsinki 2.00.15 +40.04
12. Eeva Kuuri-Riutta Utin Jääkärirykmentti 2.02.09 +41.58
13. Mari Kaatrasalo Lapinlahti 2.12.22 +52.11
MYL
M40
M50
M60
NYL
N40
KUNTO
N40 : 21,1 km
(Lähti: 9, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)
1. Anu Peippo Kouvola 1.39.01
2. Pia Bryggare Lappeenrannan Urheilumiehet 1.44.04 +5.02
3. Senja Liiri Lahti Sport +35 1.49.19 +10.18
4. Armi Kallunki-Pekkola Ruotsinpyhtään Kisailijat 1.56.10 +17.09
5. Kirsi Ullakko Espoo 1.56.29 +17.28
6. Ulla Mertanen Kotka 1.56.50 +17.49
7. Kristiina Pappila Ruotsinpyhtään Kisailijat 2.02.59 +23.58
8. Jaana Behm Pyhtään Kisa 2.03.08 +24.06
Mira Helli Kouvolan Urheilijat Kesk.
MYL
M40
M50
M60
NYL
N40
KUNTO
KUNTO : 21,1 km
(Lähti: 166, Keskeytti: 3, Hylätty: 0)
1. Jani Simola Kouvola 1.27.09
2. Teemu Toura Kotka 1.28.57 +1.47
3. Petri Inkilä Karjalan Prikaati 1.31.43 +4.33
4. Antti Virtanen Fc Keskiviikko 1.33.58 +6.48
5. Juha Pohjoisaho Kuusankoski 1.34.11 +7.02
6. Risto Nenonen Sippurasti 1.35.27 +8.17
7. Tommi Huuskonen Kouvola 1.36.31 +9.21
8. Matti Valkonen Tuusula 1.37.38 +10.28
9. Jussi Männikkö Joroisten Sportticlubi 1.38.46 +11.36
10. Juha Siljander Hamina 1.39.03 +11.53
11. Erno Nuutinen Fc Keskiviikko 1.39.09 +11.59
12. Janne Virtanen Fc Keskiviikko 1.39.26 +12.16
13. Markus Liekari Karjalan Prikaati 1.39.42 +12.32
14. Jyrki Joutsenjärvi Iitti 1.40.00 +12.50
15. Kimmo Lindström Kouvola 1.41.08 +13.58
16. Arja Härmä Inkeroinen 1.41.44 +14.34
17. Jari Turtiainen Valkealan Soutajat 1.41.46 +14.36
18. Joonas Korjala Valkealan Soutajat 1.42.19 +15.09
19. Petri Asikainen Espoo 1.42.57 +15.47
20. Jori Vesalainen Kuusankoski 1.43.07 +15.57
21. Jani Tuomivaara Karjalan Prikaati 1.43.15 +16.06
22. Marko Mäkinen Valkeala 1.43.53 +16.43
23. Tommi Suutarinen KOPS 1.44.24 +17.14
24. Jukka-Pekka Hovi Kouvola 1.44.41 +17.31
25. Tero Koponen Kouvola 1.44.52 +17.42
26. Teppo Soini Valkeala 1.44.59 +17.49
27. Sari Kuutsa-Kettunen Karhulan Katajaiset 1.45.23 +18.14
28. Matti Hannola Helsinki 1.45.58 +18.48
29. Heikki Heinonen Kouvola 1.45.59 +18.49
30. Janne Hirvonen Kaslink Foods 1.46.11 +19.01
31. Olli-Pekka Vellonen Kouvola 1.46.20 +19.11
32. Miska Autio Kaslink Foods 1.46.24 +19.14
33. Jari Närvänen Kouvola 1.46.29 +19.19
34. Maire Kukkonen Kaslink Foods 1.47.05 +19.55
35. Tuukka Koski Karjalan Prikaati 1.47.11 +20.02
36. Tero Suomalainen Kuusankoski 1.48.37 +21.27
37. Anna Peltola Veikkola 1.48.41 +21.32
38. Juha Lyytikäinen Valkeala 1.49.08 +21.58
39. Juha Korhonen Hamina 1.49.31 +22.21
40. Jani Lång Kouvola 1.49.42 +22.32
41. Jouni Kallio Kouvola 1.49.55 +22.45
42. Tero Lehtinen Kitee 1.50.35 +23.25
43. Markku Potinkara Kuusankoski 1.50.48 +23.38
44. Jyrki Järvinen Kouvola 1.51.08 +23.58
45. Kalle Nikkanen Kouvola 1.51.10 +24.01
46. Jari Lyytikäinen Tampere 1.51.37 +24.27
47. Risto Kivioja Lumon Oy 1.51.38 +24.28
48. Kai Mukkula Kuusankoski 1.51.38 +24.28
49. Antti Koski Kouvola 1.52.09 +24.59
50. Sami Uusitalo Kouvola 1.52.26 +25.16
51. Risto Kujala Lumon Oy 1.52.44 +25.34
52. Niina Jokela Kouvola 1.52.51 +25.41
53. Paavo Hakkarainen Vantaa 1.53.10 +26.00
54. Tero Peltola Veikkola 1.53.18 +26.08
55. Teemu Pietikäinen Karjalan Prikaati 1.53.20 +26.10
56. Sari Janhunen Lappeenranta 1.53.24 +26.14
57. Kari Nissilä Kouvola 1.53.45 +26.35
58. Timo Nikkinen Kouvola 1.54.25 +27.15
59. Katariina Nikkinen Kouvola 1.54.58 +27.48
60. Jari Leinonen Utti 1.55.07 +27.57
61. Jarkko Pesu Kouvola 1.55.21 +28.11
62. Mika Huovila Kouvola 1.55.42 +28.32
63. Maarit Eloranta Napakat Juoksukoulu 1.55.46 +28.36
64. Janne Pekkola Ruotsinpyhtään Kisailijat 1.56.11 +29.01
65. Pekka Mutanen Kouvola 1.56.40 +29.30
66. Jari Hänninen Kouvola 1.56.56 +29.46
67. Jarmo Surakka Kouvola 1.57.17 +30.07
68. Katja Valkosaari Kouvola 1.57.19 +30.09
69. Antti Lähteenmäki Karjalan Prikaati 1.57.35 +30.26
70. Teemu Peltola Lahti 1.57.38 +30.28
71. Katja Laisi SOK Vaakuna 1.57.40 +30.30
72. Tommi Leino SOK Vaakuna 1.57.41 +30.31
73. Antti Kaksonen NöykkiönR 1.57.56 +30.46
74. Henri Perttula Kouvola 1.58.39 +31.29
75. Oskari Lehtonen HkiTri 1.58.47 +31.37
76. Kari Pelmonen Rysälän Reipas 1.58.48 +31.38
77. Ville Nummela Oriveden Ponnistus 1.59.01 +31.51
78. Petri Huovi Kouvola 1.59.30 +32.20
79. Tiina Lakka Napakat Juoksukoulu 1.59.31 +32.21
80. Pirjo Laukkanen Oravala 1.59.32 +32.22
81. Petra Sarvi Saukkola 1.59.41 +32.31
82. Tiina Jusenius Lohja 1.59.41 +32.31
83. Rauli Haiko Myllykoski 2.00.14 +33.05
84. Päivi Ohtola Ylöjärvi 2.00.32 +33.22
85. Leena Toikander Myllykoski 2.00.37 +33.27
86. Sami Heiskanen Loviisa 2.01.15 +34.05
87. Jarno Kortesuo Karjalan Prikaati 2.01.39 +34.29
88. Joona Väisänen Kouvola 2.01.44 +34.34
89. Laura Turpeinen Helsinki 2.01.59 +34.50
90. Tawni Mattila Espoo 2.02.16 +35.06
91. Karoliina Peltola Kouvola 2.02.21 +35.11
92. Timo Lyytikäinen Kouvola 2.02.22 +35.12
93. Mika Laine Luumäki 2.02.30 +35.20
94. Marjo Patjas Kouvola 2.02.54 +35.45
95. Heini Huovila Kouvola 2.02.55 +35.45
96. Juho Setälä Karjalan Prikaati 2.03.02 +35.52
97. Anna Lehtinen X-tri Lahti 2.03.21 +36.11
98. Makku Heinonen Mikkeli 2.03.26 +36.16
99. Seppo Asikainen Kouvolan Soutajat 2.03.33 +36.23
100. Tuija Vuoksiala Hamina 2.04.00 +36.50
101. Ville Tuomaala Lumon Oy 2.04.09 +36.59
102. Irina Rintakumpu-Pyörret Kouvola 2.04.11 +37.01
103. Santtu Mäkelä Kouvola 2.04.13 +37.03
104. Timo Gröhn Karjalan Prikaati 2.04.58 +37.48
105. Jaana Kettunen Kuusankoski 2.05.22 +38.12
106. Anni Kivirinta Hanko 2.05.59 +38.49
107. Markku Valkosaari Kouvola 2.06.04 +38.54
108. Leena Oksanen-Peltola Järvenpää 2.07.06 +39.56
109. Seppo Vilen Kouvola 2.07.26 +40.16
110. Reeta Virolainen Helsinki 2.07.55 +40.45
111. Paavo Kaivonurmi Karjalan Prikaati 2.07.58 +40.48
112. Mika Tuhkanen Loppi 2.09.16 +42.06
113. Niina Jauhiainen Nastola 2.09.34 +42.24
114. Jussi Jaakola Espoo 2.09.43 +42.33
115. Niina Saarinen Kouvola 2.09.57 +42.48
116. Riikka Mauno Kouvola 2.10.00 +42.50
117. Jeni Suhonen Helsinki 2.10.22 +43.12
118. Vesa Korhonen Kouvola 2.10.42 +43.33
119. Juha Huttunen Lappeenranta 2.10.53 +43.43
120. Sanna Inkilä Kouvola 2.11.01 +43.51
121. Satu Sihvola Kaslink Foods 2.11.10 +44.00
122. Jorma Paalanen Voikkaa 2.12.23 +45.13
123. Toni Virta Pilkanmaa 2.12.38 +45.28
124. Jukka Rova Karjalan Prikaati 2.13.01 +45.51
125. Kirsi Uski Kouvola 2.13.05 +45.55
126. Edla Mäkelä Koria 2.13.31 +46.22
127. Marika Heino Kaslink Foods 2.14.00 +46.50
128. Mika Weckman Kuusankoski 2.14.01 +46.51
129. Asko Viiru Kouvola 2.14.01 +46.51
130. Sanna Laine Luumäki 2.14.05 +46.55
131. Suvi Nurmilaukas Luumäki 2.14.06 +46.56
132. Pasi Tolvanen Kouvola 2.14.06 +46.56
133. Erkki Sankari Noljakan Nylkyttäjät 2.15.37 +48.27
134. Ilkka Korpela Kaslink Foods 2.15.53 +48.43
135. Harri Vainio Kaslink Foods 2.15.54 +48.44
136. Tero Tapiola Kouvola 2.16.07 +48.57
137. Hannele Vertainen Helsinki 2.16.23 +49.13
138. Heli Ahonpää Kouvola 2.16.26 +49.16
139. Marianne Malm Kotka 2.16.32 +49.22
140. Heli Rasimus Vaasa 2.16.36 +49.26
141. Taneli Priha Valkeala 2.16.46 +49.36
142. Jani Väkevä Hamina 2.18.26 +51.16
143. Tytti Rinne Napakat Juoksukoulu 2.19.03 +51.53
144. Olavi Mäki-Patola Kouvola 2.21.39 +54.29
145. Teija Näppi Kaslink Foods 2.22.05 +54.55
146. Lari Kunnas Savonlinna 2.24.30 +57.20
147. Päivi Susiluoto Kouvola 2.24.32 +57.22
148. Reija Lukkari Myllykosken Kilpaveljet 2.25.40 +58.30
149. Tomi Pakarinen Myllykosken Kilpaveljet 2.25.40 +58.30
150. Anu Auno Kaslink Foods 2.25.53 +58.43
151. Niina Koskela Kuusankoski 2.26.01 +58.51
152. Raisa Hyppänen SOKVaakun 2.27.56 +1.00.46
153. Sanna Inkala Koria 2.28.05 +1.00.56
154. Saija Lassila Liikkuvat Martat 2.29.27 +1.02.17
155. Kaisa Hietala Jyväskylä 2.29.27 +1.02.18
156. Kalle Ylimäki Lumon Oy 2.30.21 +1.03.12
157. Jussi Hakulinen Napakat Juoksukoulu 2.30.55 +1.03.46
158. Markku Lehtonen Vantaa 2.32.24 +1.05.14
159. Matti Kvick Kouvola 2.33.36 +1.06.26
160. Niina Peltola SOK Vaakuna 2.33.42 +1.06.32
161. Sanna Yletyinen Kotka 2.36.52 +1.09.42
162. Annukka Puustinen Koria 2.37.04 +1.09.54
163. Sandra Keinänen Kouvola 2.37.04 +1.09.55
Ari Linerva Kouvola Kesk.
Isa Mäkelä Kouvola Kesk.
Joonas Salu Kouvola Kesk.